Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae Volumen Ia (1777/1778) oben
| Daniel Bernoulli | Diindicatio maxime probabilis plurium observationum discrepantium atque verisimillima inductio inde formanda | 3 |
| Leonhard Euler | Observationes in praecedentem dissertationem | 24 |
| Marquis de Condorcet | Sur quelques séries infinies dont la somme peut être exprimée par des fonctions analytiques d'une forme particulère | 34 |
| Leonhard Euler | De formulis exponentialibus replicatis | 38 |
| Leonhard Euler | De Methodis quae adhiberi possunt, ad integrandos aequationes differentiales lineares, quas differentialia plurium variabilium ingrediuntur | 61 |
| Nicolas Fuss | Meditationes circa resolutionem fractionis x^m:(x-a)(x-b)(x-d) etc. in fractiones simplices, ubi simul Demonstratio Theorematis arithmetici occurrit | 91 |
| Leonhard Euler | De repraesentatione superficiei sphaericae super plano | 107 |
| Leonhard Euler | De proiectione geographica superficiei sphaericae | 133 |
| Leonhard Euler | De proiectione geographica Deslisliana in mappa generali imperii russici usitata | 143 |
| W.L. Krafft | Tentamen Theoriae Electrophori | 154 |
| Leonhard Euler | Vera theoria refractionis et dispersionis radiorum rationibus et experimentis confirmata | 174 |
| Leonhard Euler | De figura quam ventus fluido stagnanti inducere valet | 190 |
| I.G. Georg | De natro ruthemico observationes | 197 |
| P.I. Bergius | Ledum buxifolium, novo ex America, septentrionali allata plantes species | 213 |
| I.T. Koelreuter | Digitales hybridae | 215 |
| C.F. Wolff | De orificio venae coronariae magnae | 234 |
| I. Lepechin | Phocarum species descriptas | 237 |
| Leonhard Euler | Considerationes super problemate astronomico in Tomo Commentariorum veterum IV. pertractato | 169 |
| Leonhard Euler | De figura apparente annuli Saturni pro eius loco quocunque respectu terrae | 276 |
| Leonhard Euler | De apparitione et disaparitione annuli Saturni | 288 |
| A.I. Lexell | Solutio problematis astronomici, de inveniendo loco heliocentrico cometae ex dato loco eius geocentrico, si pro cognitis habeantur locus nodi et inclinatio orbitum, in qui cometa movetur | 317 |
| A.I. Lexell | Tentamen astronomicam de temporibus periodicis cometarum et speciatim de tempore revolutionis cometae A. 1770 observati | 332 |
| Johann Albrecht Euler | Epitome observationum meteorologicarum Petropoli Anno 1776 secundum calendarium correctum institutarum | 370 |

