Nova Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae Volumen XIII (1795 & 1796/1802) oben
| Leonhard Euler | Exempla quarundam memorabilium aequationum differentialium, quas adeo algebraice integrare licet, etiamsi nulla via pateat variabiles a se invicem separandi | 3 |
| Leonhard Euler | De variis modis numeros praegrandes examinandi, utrum sint primi necne? | 14 |
| Leonhard Euler | Resolutio formulae Diophanteae ab(maa+nbb) = cd(mcc+ndd) per numeros rationales | 45 |
| Leonhard Euler | Solutio problematis mechanici | 64 |
| Nicolai Fuss | De motu baculi super plano inclinato cui insistit descendentis | 70 |
| Nicolai Fuss | Examen théorétique des revêtements à dos, incliné et des revêtements à assies inclinées, proposés par quelques auteurs de Fortification | 80 |
| Joh. Trembley | Recherches sur les équations linéaires aux différences partielles du troisième degré | 101 |
| Sim. Gourief | Essai de démontrer rigoureusement un théorème fondamental des équations de condition de la différentielle des fonctions à plusieurs variables et du calcul des variations | 154 |
| Nicolai Fuss | De Polygonis symmetrice irregularibus circula simul inscriptis et circumscriptis | 166 |
| F.T. Schubert | De evolutione sectionum cylindri | 190 |
| C.F. Kausler | Solution de quelques problèmes remarquables de l'Analyse indéterminée | 205 |
| C.F. Kausler | Nova demonstratio theorematis nec summam nec differentiam duorum biquadratorum biquadratum esse posse | 237 |
| C.F. Kausler | Nova demonstratio theorematis nec summam nec differentiam duorum cuborum cubum esse posse | 245 |
| Tobias Lowitz | Methouds nova potassinum carbonicum plene saturatum obtinendi, adjectis novis observationibus postassini acido carbonico imperfecte satiati naturam spectantibus | 257 |
| B.F.J. Hermann | Déscription de la celèbre mine de Zméof aux monts d'Altai en Sibérie | 275 |
| J.T. Koelreuter | Mirab. Jalaparum hybridarum ulterius continuata descriptio | 305 |
| Johann Lepechin | Cheiranthus Tauricus | 336 |
| B.F.J. Hermann | Description d'une nouvelle mine de cuivre nommée Achirite | 339 |
| Sastianof | Déscription d'une nouvelle espèce de Canard et d'une variété de l'huitrier qui se trouvent dans le Cabinet d'Histoire naturelle de l'Académie Impériale des Sciences | 346 |
| B.F.J. Hermann | Remarques sur les différentes méthodes de rendre le fer malléable | 352 |
| Sevastionof | Déscription de l'Acarauna longirostris, nouveau genre de poisson, appartenant à l'ordre des torachiques, et qui se trouve dans le Musée de notre Académie | 357 |
| N. Ozeretskovski | De ossibus ligno inclusis | 367 |
| N. Ozeretskovski | Des speciebus systematicum genus Trichechi constituentibus | 371 |
| Basil. Severguine | Distribution méthodique des pierres de roche agrégées | 376 |
| Basil. Severguine | Notice sur une nouvelle variété de Spath de plomb blanc | 392 |
| Basil. Severguine | Notice sur l'oxide de fer en forme d'aiguilles, qui se trouve sur les améthystes de l'Isle de Kija et Onega | 395 |
| Maur. Henry | Observations de Venus, faites à l'Observatoire de l'Académie Impériale de St. Pétersbourg, vers le tems de la plus grande digression occidentale de cette planète qui a eu lieu en Mai 1798 | 399 |
| Stephan Rumovski | Meditatio de figura telluris exactius cognoscenda | 407 |
| F.T. Schubert | Supplementum ad theoriam Lunae Eulerianam | 418 |
| Maur. Henry | Passage de Mercure sur le soleil du 7 Mai 1799 | 463 |
| W.L. Krafft | Essai sur la méthode de trouver la latitude sur mer par les hauteurs simultanées de deux astres | 477 |
| M. Henry | Sur l'occultation de epsilon des gemeaux du 8 Aout 1798 | 494 |
| W.L. Krafft | Supplément au mémoire sur la reduction des distances lunaires | 517 |
| F.S. Schubert | Sur les passages de Mercure sur le soleil, qui auront lieu dans le dix-neuvieme siècle, première partie | 529 |
| P. Inochodzow | De relative nonullorum locorum elevatione, in quibus observationes barometricae ac thermometricae sunt institutae | 555 |
| J.A. Euler | Extrait des observations météorologiques faites à St. Pétersbourg en 1795 | 565 |
| J.A. Euler | Extrait des observations météorologiques faites à Moscou en 1795 par M. Stritter | 583 |
| J.A. Euler | Extrait des observations météorologiques faites à St. Pétersbourg en 1796 | 593 |
| J.A. Euler | Extrait des observations météorologiques faites à SMoscou en 1796 par Mr. Stritter | 609 |

