Nova Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae Volumen VIII (1790/1794) oben
| Leonhard Euler | Variae considerationes circa series hypergeometricas | 3 |
| Leonhard Euler | De vero valore formulae integralis S dx(l(1/x))^n a termino x = 0 usque ad terminum x = 1 extensae | 15 |
| Leonhard Euler | Plenior expositio serierum illarum memorabilium, quae ex unciis potestatum binomii formantur | 32 |
| Leonhard Euler | Exercitatio analytica | 69 |
| Leonhard Euler | Evolutio problematis cuius solutio analytica est difficillima dum synthetica per se est obvia | 73 |
| Leonhard Euler | Problema geometricum ob singularia symptomata imprimis memorabile | 87 |
| Leonhard Euler | De curvis hyperbolicis quae intra suas assymtotas spatium finitum includunt | 116 |
| F.T. Schubert | De cursu navis in Sphaeroide elliptico | 140 |
| F.T. Schubert | Réflexions sur les logarithmes imaginaires | 171 |
| Nicolaus Fuss | De novis quibusdam causticae Parabolae proprietatibus | 182 |
| Nicolaus Fuss | Demonstratio Theorematum quorundam analyticorum | 201 |
| W.L. Krafft | Sur les listes des mariages, des naissances et des morts à St. Pétersbourg, mémoire troisième contenant la période de 1786 jusqu'en 1790 | 225 |
| Nicolaus Fuss | De motu singulari progressivo et rotatorio corporis cylindrici, filo flexilii, ex cuius altero termino suspenditur, circumdati | 256 |
| Casp. Fried. Wolff | Observationum de tela dicta cellulosa, continuatio secunda: Cellulosa musculorum | 269 |
| B.F.J. Hermann | Expériences sur le produit en fer de fonte d'un haut fourneau en Sibérie | 287 |
| Basile Sewerguine | Observations sur différentes espèces de pierres de roche composées roulées des environs du Canal de Ladoga | 301 |
| Tobias Lowitz | Dissertationis de acidi aceti crystallisatione, continuatio, exhibens varias et recens detectas methodos | 316 |
| C.F. Wolff | De ordine fibrarum muscularium cordis, Disseratio X, de strato secunda fibrarum ventriculi sinistri, pars II | 347 |
| Tobias Lowitz | Observationes circa salis communis crystalllisationem ope frigoris efficiendam et depurandi salis huius methodus nova | 364 |
| Nicolas Ozeretskovski | Observation sur les eaux martiales du Gouvernement d'Olonetz | 370 |
| Stephan Rumovski | Observationes nonnullae astronomicae Petropoli habitae | 379 |
| Tobias Lowitz | Déscription d'un météore remarquable observé ) St. Pétersbourg le 18 Juin 1790 | 384 |
| Johann Albrecht Euler | Extrait des observations météorologiques faites à St. Pétersbourg en l'année 1790 suivant le nouveau stile | 389 |

