|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Bök, A.F. |
| Titel: | Abhandlung von den Gelehrten Würtembergs, welche sich um die Mathematik vorzüglich verdient gemacht haben. |
| Ort: | Tübingen: Fues |
| Jahr: | 1767 |
| Format/Umfang: | 4, 24 S. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | E. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1769 |
| Lieferung, Band: | 9.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 255-256 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Literär-/Gelehrtengeschichte | Biographien, Nekrologe [Gelehrte/Künstler] | Sammelbiographien |
| Schlagworte: | Württemberg/Mathematiker |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Tetens, J.N. |
| Titel: | De principio minimi. Comm. |
| Ort: | Bützow, Wismar: Berger |
| Jahr: | 1769 |
| Format/Umfang: | 4, 46 S., mit 1 Kupfer. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | (Sh. Antiqua, d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1770 |
| Lieferung, Band: | 13.Bd.,1.St. |
| Seiten: | S. 267-269 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Mathematik | Angewandte Mathematik | Mechanische Wissenschaften |
| Schlagworte: | Principium minimi |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Feder, J.G.H. |
| Titel: | Lehrbuch der praktischen Philosophie. |
| Ort: | Göttingen, Gotha: Dieterich |
| Jahr: | 1770 |
| Format/Umfang: | 8, 23 1/2 Bog. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | Sh. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1770 |
| Lieferung, Band: | 13.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 445-450 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Philosophie | Praktische Philosophie |
| Schlagworte: | Philosophie/Lehrbuch |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Reinhard, F. |
| Titel: | System der Wesen. Erläut.1-3. |
| Ort: | o.O. |
| Jahr: | 1769 |
| Format/Umfang: | 12, 184 S. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | Sh. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1770 |
| Lieferung, Band: | 13.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 451-459 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Philosophie | Theoretische Philosophie | Metaphysik | Ontologie, rationale Kosmologie |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Reinhard, F. |
| Titel: | System der Wesen. T.2.,St.1. |
| Ort: | o.O. |
| Jahr: | 1768 |
| Format/Umfang: | 12, 104 S. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | Sh. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1770 |
| Lieferung, Band: | 13.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 451-459 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Philosophie | Theoretische Philosophie | Metaphysik | Ontologie, rationale Kosmologie |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | Sh. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1770 |
| Lieferung, Band: | 13.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 529-531 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: |
Literär-/Gelehrtengeschichte | Geschichte Gelehrter Anstalten: Akademien, Universitäten, Gelehrte Gesellschaften, Sprachgesellschaften
Philosophie | Theoretische Philosophie | Metaphysik | Philosophische Anthropologie, Psychologie, Erkenntniskräfte |
| Schlagworte: |
Neigungen
Berlin/Akademie der Wissenschaften, Preisaufgaben |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Böhm, A. |
| Titel: | Logica. Ed.III. |
| Ort: | Frankfurt am Main: Brönner |
| Jahr: | 1769 |
| Format/Umfang: | 8, 15 Bog. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | (Sh. Antiqua, d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1770 |
| Lieferung, Band: | 13.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 532-533 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Philosophie | Theoretische Philosophie | Logik |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Meier, G.F. |
| Titel: | Untersuchung verschiedener Materien aus der Weltweisheit. T.2. |
| Ort: | Halle: Hemmerde |
| Jahr: | 1769 |
| Format/Umfang: | 8, 10 1/2 Bog. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | Sh. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1770 |
| Lieferung, Band: | 13.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 534-536 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Philosophie | Theoretische Philosophie | Metaphysik |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Zeplichal, A.M. |
| Titel: | Entwurf der Boscowichschen Naturlehre. |
| Ort: | Breslau: Korn |
| Jahr: | 1769 |
| Format/Umfang: | 8, 56 S., mit 1 Kupfer. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | (Iz. Fraktur, d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1770 |
| Lieferung, Band: | 13.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 541-542 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Naturkunde | Physik | Theoretische Physik | Kosmologie |
| Schlagworte: | Bo°skovic, R.J.\Schwerkraft-Hypothese |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Taube, J.D. |
| Titel: | Beiträge zur Naturkunde des Herzogthums Lüneburg. St.2. |
| Ort: | Celle: Schulze |
| Jahr: | 1769 |
| Format/Umfang: | 8, S.99-264. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | (Iz. Fraktur, d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1770 |
| Lieferung, Band: | 13.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 542-543 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Geographie | Landeskunde, Statistik | Europa | Römisch-Deutsches Reich, Deutschland | Hannover, Braunschweig-Lüneburg |
| Schlagworte: | Lüneburg (Fürstentum)/Landeskunde |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Richter, A.D. |
| Titel: | Lehrbuch einer für Schulen faßlichen Naturlehre. |
| Ort: | Bautzen: Deinzer |
| Jahr: | 1769 |
| Format/Umfang: | 8, 180 S. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | Iz. Fraktur (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1770 |
| Lieferung, Band: | 13.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 543-544 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Pädagogik | Praktische Pädagogik | Schul-, Lehrbücher |
| Schlagworte: | Naturlehre/Schulbuch |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Euler, L. |
| Titel: | Vollständige Anleitung zur Algebra. Bd.1.2. |
| Ort: | Sankt Petersburg: Akad. d. Wissensch. |
| Jahr: | 1770 |
| Format/Umfang: | 8, 532 S. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | A. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1770 |
| Lieferung, Band: | 13.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 544 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Mathematik | Reine Mathematik | Arithmetik |
| Schlagworte: | Algebra/Lehrbuch |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Euler, L. |
| Titel: | Institutiones calculi integralis. Vol.II. |
| Ort: | Sankt Petersburg: Akad. d. Wissensch. |
| Jahr: | 1769 |
| Format/Umfang: | 4, 3 Alph. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | (A. Antiqua, d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1770 |
| Lieferung, Band: | 13.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 548-550 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Mathematik | Reine Mathematik | Arithmetik |
| Schlagworte: | Differentialrechnung |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Böse, J. |
| Titel: | Anleitung zum Wasser-Bau. 2.verb.Aufl. |
| Ort: | Göttingen: Vandenhoeck |
| Jahr: | 1769 |
| Format/Umfang: | 8, 6 Bl. + 153 S., mit 10 Kupfern. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | (A. Antiqua, d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1770 |
| Lieferung, Band: | 13.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 550-551 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Technologie und Gewerbekunde | Verarbeitende Gewerbe | Handwerke und handwerkliche Künste | Bauwesen [Hausbau, Mühlenbau, Wasserbau, Straßenbau] |
| Schlagworte: | Wasserbau/Lehrbuch |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: |
Maler, J.F.
Kästner, A.G.(Hrsg.) |
| Titel: | Algebra zum Gebrauch hoher und niederer Schulen. 2.verb.Aufl. |
| Ort: | Karlsruhe: Macklot |
| Jahr: | 1769 |
| Format/Umfang: | 8, 15 Bog. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | (A. Antiqua, d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1770 |
| Lieferung, Band: | 13.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 551 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: |
Mathematik | Reine Mathematik | Arithmetik
Pädagogik | Praktische Pädagogik | Schul-, Lehrbücher |
| Schlagworte: | Algebra/Lehrbuch |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Stattler, B. |
| Titel: | Philosophia methodo scientiis propria explanata. P.II-IV. |
| Ort: | Augsburg: Rieger |
| Jahr: | 1769-70 |
| Format/Umfang: | 8, 13 Bog.; 15 Bog., mit 1 Kupfer; 27 Bog. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | A. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 14.Bd.,1.St. |
| Seiten: | S. 233-234 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Philosophie | Philosophische Schulen | Verteidigungs- und Angriffsschriften |
| Schlagworte: | Wolff, C./Philosophie |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Kästner, A.G. |
| Titel: | Dissertationes mathematicae et physicae, quas societati regiae scientiarum Goettingensi annis 1756 - 1766 exhibuit. |
| Ort: | Altenburg: Richter |
| Jahr: | 1771 |
| Format/Umfang: | 4, 175 S., mit 6 Kupferpl. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | Z. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 14.Bd.,1.St. |
| Seiten: | S. 238-241 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: |
Naturkunde | Physik
Mathematik | Allgemeine Werke | Vermischte Schriften einzelner Verfasser |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Ziegler, J.H. |
| Titel: | De digestore Papini, eius structura, effectu et usu. Spec. phys.-chem. |
| Ort: | Basel: Schweighauser |
| Jahr: | 1769 |
| Format/Umfang: | 4, 68 S., mit 2 Kupfern. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | Ez. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 14.Bd.,1.St. |
| Seiten: | S. 241-242 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Technologie und Gewerbekunde | Allgemeine Werke | Erfindungen |
| Schlagworte: | Papin, D./Dampfkochtopf |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Kylian, J. |
| Titel: | Caussa efficiens motus astrorum ex principiis pyrotechnicae naturalis derivata. |
| Ort: | Danzig: Wedel |
| Jahr: | 1769 |
| Format/Umfang: | 8, 6 1/2 Bog., mit 1 Kupferpl. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | (A. Antiqua, d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 14.Bd.,1.St. |
| Seiten: | S. 246-247 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Mathematik | Angewandte Mathematik | Astronomische Wissenschaften |
| Schlagworte: | Sonne/Bewegung |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Walter, K. |
| Titel: | Zimmerkunst. |
| Ort: | Augsburg: Veith |
| Jahr: | 1769 |
| Format/Umfang: | 2, 18 Bog., mit 35 Kupfern. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | A. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 14.Bd.,1.St. |
| Seiten: | S. 248-249 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Technologie und Gewerbekunde | Verarbeitende Gewerbe | Handwerke und handwerkliche Künste | Bauwesen [Hausbau, Mühlenbau, Wasserbau, Straßenbau] |
| Schlagworte: | Dächer |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Mannheim, Akademie der Wissenschaften |
| Titel: | Acta. Tom.II. |
| Ort: | Mannheim: Akad. d. Wissensch. |
| Jahr: | 1770 |
| Format/Umfang: | 4, 3 Alph., mit 14 Kupfern. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | A. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 14.Bd.,1.St. |
| Seiten: | S. 301-302 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Literär-/Gelehrtengeschichte | Geschichte Gelehrter Anstalten: Akademien, Universitäten, Gelehrte Gesellschaften, Sprachgesellschaften |
| Schlagworte: | Mannheim/Akademie der Wissenschaften |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Meier, G.F. |
| Titel: | Untersuchung verschiedener Materien aus der Weltweisheit. T.3. |
| Ort: | Halle: Hemmerde |
| Jahr: | 1770 |
| Format/Umfang: | 8, 11 1/4 Bog. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | (A. Antiqua, d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 14.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 569-570 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Philosophie | Theoretische Philosophie | Metaphysik |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Meier, G.F. |
| Titel: | Lehre von den natürlichen gesellschaftlichen Rechten und Pflichten. T.1. |
| Ort: | Halle: Hemmerde |
| Jahr: | 1770 |
| Format/Umfang: | 8, 25 1/2 Bog. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | A. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 14.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 570-571 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Philosophie | Praktische Philosophie | Rechtsphilosophie | Naturrecht |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Polack, J.F. |
| Titel: | Mathesis forensis. 4.Aufl. |
| Ort: | Leipzig: Junius |
| Jahr: | 1770 |
| Format/Umfang: | 4, 37 Bog., mit 4 1/2 Bog. Kupfern. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | Z. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 14.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 585-586 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Mathematik | Angewandte Mathematik | Verschiedenes |
| Schlagworte: | Mathematik, forensische |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Loscan, F. |
| Titel: | Institutiones philosophiae moralis. |
| Ort: | Graz: Lechner |
| Jahr: | 1769 |
| Format/Umfang: | 8, 320 S. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | A. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 15.Bd.,1.St. |
| Seiten: | S. 250-251 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Philosophie | Praktische Philosophie | Moralphilosophie, Ethik |
| Schlagworte: | Pflichten |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Krebs, L.A. |
| Titel: | Natürliche Gottesgelehrsamkeit. |
| Ort: | Gießen: Krieger |
| Jahr: | 1771 |
| Format/Umfang: | 8, 26 Bog. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | A. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 15.Bd.,1.St. |
| Seiten: | S. 254-255 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Philosophie | Theoretische Philosophie | Metaphysik | Religionsphilosophie, Natürliche Theologie |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Hunrichs, J.W.A. |
| Titel: | Praktische Anleitung zum Deich-, Siel- und Schlengenbau. T.1. |
| Ort: | Bremen: Förster |
| Jahr: | 1770 |
| Format/Umfang: | 8, 2 Alph., mit 8 Kupfern. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | Iz. Fraktur (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 15.Bd.,1.St. |
| Seiten: | S. 278-279 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Technologie und Gewerbekunde | Verarbeitende Gewerbe | Handwerke und handwerkliche Künste | Bauwesen [Hausbau, Mühlenbau, Wasserbau, Straßenbau] |
| Schlagworte: | Deichbau |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Schmid, C.F. |
| Titel: | Die Metaphysik. |
| Ort: | Leipzig: Jacobäer |
| Jahr: | 1770 |
| Format/Umfang: | 8, 22 Bog. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | A. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 15.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 568 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Philosophie | Theoretische Philosophie | Metaphysik |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Lichtenberg, G.C. |
| Titel: | Betrachtungen über einige Methoden, eine gewisse Schwierigkeit in der Berechnung der Wahrscheinlichkeit beym Spiel zu heben. |
| Ort: | Göttingen: Dieterich |
| Jahr: | 1770 |
| Format/Umfang: | 4, 23 S. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | (Sh. Antiqua, d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 15.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 572-573 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: |
Technologie und Gewerbekunde | Verarbeitende Gewerbe | Gymnastische und zeitvertreibende Künste
Mathematik | Angewandte Mathematik | Praktische Arithmetik |
| Schlagworte: | Würfelspiel/Wahrscheinlichkeitsrechnung |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Kühn, H. |
| Titel: | De aequationibus cubicis quibuscumque perfecte resolvendis. Tent. |
| Ort: | Danzig: Schreiber |
| Jahr: | 1771 |
| Format/Umfang: | 4, 10 Bog. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | Sh. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 15.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 573-574 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Mathematik | Reine Mathematik | Arithmetik |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Reyger, G. |
| Titel: | Beschaffenheit der Witterung in Danzig, vom Jahr 1722 bis 1769 beobachtet. T.1. |
| Ort: | Danzig: Wedel |
| Jahr: | 1770 |
| Format/Umfang: | 8, 23 Bog. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | (Iz. Fraktur, d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 15.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 583-584 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Naturkunde | Geologie | Meteorologie |
| Schlagworte: | Danzig/Wetter 1722-69 |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | Iz. Fraktur (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 15.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 584-586 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Naturkunde | Physik | Angewandte Physik, Experimentalphysik |
| Schlagworte: | Physikalische Experimente |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | Iz. Fraktur (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 15.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 584-586 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Naturkunde | Physik | Angewandte Physik, Experimentalphysik |
| Schlagworte: | Physikalische Experimente |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Tirenberger, K. |
| Titel: | Auszug aus den Witterungsbeobachtungen, welche in der Sternwarte zu Graz von 1765-1769 gemacht worden sind. |
| Ort: | Graz: Widmanstetter |
| Jahr: | 1770 |
| Format/Umfang: | 8, 2 1/4 Bog. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | (Iz. Fraktur, d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 15.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 587-588 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Naturkunde | Geologie | Meteorologie |
| Schlagworte: | Graz/Wetterbeobachtungen 1765-69 |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | (Iz. Fraktur, d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 15.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 588 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Naturkunde | Allgemeine Werke | Vermischte Schriften einzelner Verfasser |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | Iz. Fraktur (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 15.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 589 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Naturkunde | Physik | Angewandte Physik, Experimentalphysik |
| Schlagworte: | Physikalische Experimente |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Burkhäuser, N. |
| Titel: | Theoria corporis naturalis principiis Boscovichii conformata. |
| Ort: | Würzburg: Nitribitt |
| Jahr: | 1770 |
| Format/Umfang: | 8, 15 1/2 Bog., mit 1 Kupfer. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | (Iz. Fraktur, d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1771 |
| Lieferung, Band: | 15.Bd.,2.St. |
| Seiten: | S. 592-595 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Mathematik | Angewandte Mathematik | Mechanische Wissenschaften |
| Schlagworte: | Bo°skovic, R.J./Körper-Lehre |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Meier, G.F. |
| Titel: | Untersuchung verschiedener Materien aus der Weltweisheit. T.4. |
| Ort: | Halle: Hemmerde |
| Jahr: | 1771 |
| Format/Umfang: | 8, 12 1/2 Bog. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | A. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1772 |
| Lieferung, Band: | 16.Bd.,1.St. |
| Seiten: | S. 275-277 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Philosophie | Allgemeine Werke | Vermischte Schriften einzelner Verfasser |
|
Besprochenes Werk:
|
|
| Autoren: | Osterrieder, H. |
| Titel: | Physica experimentalis et rationalis, ad gustum moderni saeculi adornata. P.II.,Vol.I. |
| Ort: | Augsburg: Rieger |
| Jahr: | 1770 |
| Format/Umfang: | 8, 48 1/2 Bg., mit 9 Kupfern. |
| Gelehrte Nachricht: | |
| Autoren: | A. Antiqua (d.i. Lambert, J.H.) |
| Titel: | ohne Titel |
| Zeitschrift: | Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1765-96. |
| Jahr: | 1772 |
| Lieferung, Band: | 16.Bd.,1.St. |
| Seiten: | S. 282-283 |
|
Inhaltserschließung:
|
|
| Systemstellen: | Naturkunde | Physik |
|
Besprochenes Werk:
|
|
