Commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae Volumen XI (1739/1750) oben
| Leonhard Euler | De productis ex infinitis factoribus ortis | 3 |
| Leonhard Euler | De fractionibus continuis observationes | 32 |
| Leonhard Euler | Determinatio caloris et frigoris graduum pro singulis terrae locis ac temporibus | 82 |
| Daniel Bernoulli | De motibus oscillatoris corporum humido insidentium | 100 |
| Leonhard Euler | Consideratio progressionis cuiusdam ad circuli quadraturam inveniendam idoneae | 116 |
| Leonhard Euler | De novo genere oscillationum | 128 |
| Leonhard Euler | Explicatio phaenomenorum quae a motu lucis successive oriuntur | 150 |
| Leonhard Euler | Methodus facilis computandi angulorum sinus ac tangentes tam naturales quam artificiales | 194 |
| Georg Wolfgang Krafft | De vi venae aqueae contra planum incurrentis experimenta | 233 |
| Georg Wolfgang Krafft | Observationes Meteorologicae 1738 institutae | 241 |
| Georg Wolfgang Krafft | Observationes Meteorologicae 1739 | 254 |
| Georg Wolfgang Krafft | Schediasma de ventorum observatione quotidiana, per integrum amplissimum imperium Russicum, instituenda, cum maximo scientiae meteorologicae emolumento | 262 |
| Georg Wolfgang Krafft | Dissertatio de machinis simplicibus | 274 |
| Georg Wolfgang Krafft | Specimen emendatioris theoriae ordinem architectonicorum | 288 |
| Johann Amman | De fungo insolitae magnitudinis observatio | 304 |
| Johann Amman | Descriptio et Icon novae Bermudianae speciei | 305 |
| Theophil Siegfried Bayer | De Vestritio Spurinna Lyrico et eius fragmentis | 311 |
| Theophil Siegfried Bayer | De Hyperboreis | 330 |
| Joseph Nicolas de l'Isle | Observationes Astronomicae in specula Acad. Imperialis Scientiarum ab anno 1739-1745 | 349 |
| G. Heinsius | Observatio occultationis Palilicii a Luna 31.Sept/2.Oct 1738 Petropoli habita | 363 |
| G. Heinsius | Observatio transitus lunae ad Palilicium 4/15 Mart. 1739 Petropoli habita | 374 |

